flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 24-08-2026 | DC M-103 | 3429 |
| 23-08-2026 | DC M-102 | 6080 |
| 22-08-2026 | DC M-101 | 0331 |
| 21-08-2026 | DC M-100 | 6728 |
| 20-08-2026 | DC M-99 | 3244 |
| 19-08-2026 | DC M-98 | 8251 |
| 18-08-2026 | DC M-97 | 5934 |
| 17-08-2026 | DC M-96 | 8683 |
| 16-08-2026 | DC M-95 | 2298 |
| 15-08-2026 | DC M-94 | 1459 |
| 14-08-2026 | DC M-93 | 6813 |
| 13-08-2026 | DC M-92 | 9475 |
| 12-08-2026 | DC M-91 | 3533 |
| 11-08-2026 | DC M-90 | 5372 |
| 10-08-2026 | DC M-89 | 2624 |
| 09-08-2026 | DC M-88 | 8471 |
| 08-08-2026 | DC M-87 | 9890 |
| 07-08-2026 | DC M-86 | 3540 |
| 06-08-2026 | DC M-85 | 8247 |
| 05-08-2026 | DC M-84 | 6276 |
Tutup: 1:40 WIB
Hasil: 2:00 WIB
Hari Aktif: Setiap hari