flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 24-08-2026 | FLRD M-103 | 2863 |
| 23-08-2026 | FLRD M-102 | 0502 |
| 22-08-2026 | FLRD M-101 | 9268 |
| 21-08-2026 | FLRD M-100 | 7654 |
| 20-08-2026 | FLRD M-99 | 8524 |
| 19-08-2026 | FLRD M-98 | 9208 |
| 18-08-2026 | FLRD M-97 | 3067 |
| 17-08-2026 | FLRD M-96 | 4914 |
| 16-08-2026 | FLRD M-95 | 1366 |
| 15-08-2026 | FLRD M-94 | 5393 |
| 14-08-2026 | FLRD M-93 | 0384 |
| 13-08-2026 | FLRD M-92 | 8558 |
| 12-08-2026 | FLRD M-91 | 7505 |
| 11-08-2026 | FLRD M-90 | 5097 |
| 10-08-2026 | FLRD M-89 | 9991 |
| 09-08-2026 | FLRD M-88 | 2721 |
| 08-08-2026 | FLRD M-87 | 8005 |
| 07-08-2026 | FLRD M-86 | 2994 |
| 06-08-2026 | FLRD M-85 | 3907 |
| 05-08-2026 | FLRD M-84 | 1816 |
Tutup: 1:15 WIB
Hasil: 1:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari