flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 03-08-2026 | MR M-83 | 5353 |
| 02-08-2026 | MR M-82 | 1296 |
| 01-08-2026 | MR M-81 | 0992 |
| 31-07-2026 | MR M-80 | 5660 |
| 30-07-2026 | MR M-79 | 2019 |
| 29-07-2026 | MR M-78 | 3028 |
| 28-07-2026 | MR M-77 | 0522 |
| 27-07-2026 | MR M-76 | 4615 |
| 26-07-2026 | MR M-75 | 5974 |
| 25-07-2026 | MR M-74 | 2060 |
| 24-07-2026 | MR M-73 | 8724 |
| 23-07-2026 | MR M-72 | 8925 |
| 22-07-2026 | MR M-71 | 7497 |
| 21-07-2026 | MR M-70 | 4272 |
| 20-07-2026 | MR M-69 | 4619 |
| 19-07-2026 | MR M-68 | 1531 |
| 18-07-2026 | MR M-67 | 7517 |
| 17-07-2026 | MR M-66 | 0155 |
| 16-07-2026 | MR M-65 | 1349 |
| 15-07-2026 | MR M-64 | 6210 |
Tutup: 0:15 WIB
Hasil: 0:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari